Pflegedienst McNutt GmbH in Ratingen

Übersicht über unsere Preise und Leistungen (Vergütungsvereinbarung: PV SGB XI 2024/01 VdeK)

Abkzg. Bezeichnung Preis Punkte
45b01 Entlastungsleistungen je Min. 0,55 € 0
L01 Ganzwaschung 32,52 € 426
L02 Teilwaschung 17,41 € 228
L03 Ausscheidungen 7,94 € 104
L04 Selbstständige Nahrungsaufnahme 7,94 € 104
L05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 19,85 € 260
L06 Sondenernährung bei implantierter Magensonde, 2. Sachgerechtes Verabreichen der Sondernahrung, 3. Nachbereitung 7,94 € 104
L07 Lagern/Betten 7,94 € 104
L08 Mobilisation 14,28 € 187
L09 Behördengänge/Arztbesuche 27,48 € 360
L10 Beheizen des Wohnbereichs 4,58 € 60
L11 Einkaufen 11,45 € 150
L12 Zubereiten von warmen Speisen 11,45 € 150
L13 Reinigen der Wohnung 41,22 € 540
L14 Waschen u. Pflegen der Wäsche/Kleidung 27,48 € 360
L15 Hausbesuchspauschale 6,05 € 0
L15.45 Hausbesuchspauschale 6,05 € 0
L15a Erhöhte Hausbesuchspauschale 8,25 € 0
L15a.45 Erhöhte Hausbesuchspauschale 8,25 € 0
L15x keine Hausbesuchspauschale 0
L16 Erstgespräch 122,14 € 1600
L16a Folgebesuch 68,71 € 900
L17P Beratungsbesuch §37.3 Grad 1-5 103,06 € 1350
L18 Große Grundpflege LK 18 48,32 € 633
L19 Große Grundpflege 35,65 € 467
L20 Kleine Grundpflege LK 20 35,65 € 467
L21 Kleine Grundpflege 22,98 € 301
L22 Große Hauswirtschaftliche Versorgung 58,02 € 760
L23 Große Grundpflege m. Lagern/Betten 41,22 € 540
L24 Große Grundpflege LK 24 58,63 € 768
L25 Kleine Grundpflege m. Lagern/Betten 27,71 € 363
L26 Kleine Grundpflege LK 26 45,96 € 602
L27 Kleine pflegerische Hilfestellung 1 7,94 € 104
L28 Kleine pflegerische Hilfestellung 2 7,94 € 104
L29 Kleine pflegerische Hilfestellung 3 13,44 € 176
L30 Kleine pflegerische Hilfestellung 4 6,11 € 80
L31 Pflegerische Betreuung 0,80 € 0
L32 Hilfe bei Sicherstellung selbstv. Haushaltsf. 0,80 € 0
L33 Hauswirtschaftliche Versorgung 0,80 € 0
StorXI Nicht abgesagter Einsatz 0
VHP49 Verhinderungspflege je Min. 0,82 € 0